- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 40: South Knoxville
Route 40: South Knoxville
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | ||||||||
Knoxville Station - Platform R | Island Home at Simpson | Fisher at Island Home Ave. | Sevierville Pk. at Sevier Ave. | Chapman Hwy. | Sevier Ave. at Sevierville Pk. | Fisher at Island Home Blvd. | Island Home at Sevier | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
WEEKDAY SCHEDULE | |||||||||
A.M. | 5:39 | 5:47 | 5:52 | 5:57 | 6:10 | ||||
6:09 | 6:17 | 6:22 | 6:27 | 6:40 | |||||
6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:10 | |
6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:09 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:40 | |
7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:39 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:10 | |
7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:09 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | 8:40 | |
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:10 | |
8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:09 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:40 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:10 | |
9:45 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:09 | 10:17 | 10:22 | 10:27 | 10:40 | |
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:39 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:10 | |
10:45 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:09 | 11:17 | 11:22 | 11:27 | 11:40 | |
11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:39 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:10 | |
11:45 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:09 | 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:40 | |
P.M. | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 1:10 |
12:45 | 12:50 | 12:55 | 1:00 | 1:09 | 1:17 | 1:22 | 1:27 | 1:40 | |
1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:39 | 1:47 | 1:52 | 1:57 | 2:10 | |
1:45 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:09 | 2:17 | 2:22 | 2:27 | 2:40 | |
2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:39 | 2:47 | 2:52 | 2:57 | 3:10 | |
2:45 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:09 | 3:17 | 3:22 | 3:27 | 3:40 | |
3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:39 | 3:47 | 3:52 | 3:57 | 4:10 | |
3:45 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:09 | 4:17 | 4:22 | 4:27 | 4:40 | |
4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:39 | 4:47 | 4:52 | 4:57 | 5:10 | |
4:45 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:09 | 5:17 | 5:22 | 5:27 | 5:40 | |
5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:39 | 5:47 | 5:52 | 5:57 | 6:10 | |
5:45 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:09 | 6:17 | 6:22 | 6:27 | 6:40 | |
6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:10 | |
6:45 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:09 | 7:17 | 7:22 | 7:27 | 7:40 | |
7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:39 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:10 | |
7:45 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:09 | 8:17 | 8:22 | 8:27 | 8:40 | |
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:10 | |
8:45 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:09 | 9:17 | 9:22 | 9:27 | 9:40 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:10 |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | ||||||||
Knoxville Station - Platform R | Island Home at Simpson | Fisher at Island Home Ave. | Sevierville Pk. at Sevier Ave. | Chapman Hwy. | Sevier Ave. at Sevierville Pk. | Fisher at Island Home Blvd. | Island Home at Sevier | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
SATURDAY SCHEDULE | |||||||||
A.M. | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:10 | ||||
7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:39 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:39 | 10:47 | 10:52 | 10:57 | 11:10 | |
11:15 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:39 | 11:47 | 11:52 | 11:57 | 12:10 | |
P.M. | 12:15 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:39 | 12:47 | 12:52 | 12:57 | 1:10 |
1:15 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:39 | 1:47 | 1:52 | 1:57 | 2:10 | |
2:15 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:39 | 2:47 | 2:52 | 2:57 | 3:10 | |
3:15 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:39 | 3:47 | 3:52 | 3:57 | 4:10 | |
4:15 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:39 | 4:47 | 4:52 | 4:57 | 5:10 | |
5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:39 | 5:47 | 5:52 | 5:57 | 6:10 | |
6:15 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:39 | 6:47 | 6:52 | 6:57 | 7:10 | |
7:15 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:39 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | 8:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:39 | 8:47 | 8:52 | 8:57 | 9:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:39 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 10:10 |