- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 11: Kingston Pike
Route 11: Kingston Pike
-
Operating on a Reduced Service Schedule
Beginning on Monday, November 9, Route 11 - Kingston Pike will operate on a Reduced Service Schedule with service every 30 minutes on weekdays. Details... -
West Town Mall Construction
West Town Mall is under construction until June of 2021. We will not service the back entrance of West View Towers and Belk until Phase 2 has been completed. For more details click katbus.com/detours Read on...
/CivicAlerts.aspx
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||||||||
Transfer to: | Rt. 16 or Rt. 90 | |||||||||||||
Knoxville Station - Platform O | Cumberland at James Agee | Kingston Pk. at Western Plaza | Kingston Pk. at Kingston Pointe Apts. | West Town Mall | Ray Mears Blvd. past Downtown West | Walmart | Ray Mears Blvd. past Downtown West | West Town Mall | Kingston Pk. at Northshore | Kingston Pk. at Lyons View | Cumberland at James Agee | Knoxville Station | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||||||||
A.M. | - | - | - | - | - | - | 5:45 | 5:52 | 6:01 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | |
- | - | - | - | - | - | 6:00 | 6:07 | 6:16 | 6:25 | 6:30 | 6:40 | 6:55 | ||
- | - | - | - | - | - | 6:15 | 6:22 | 6:31 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | ||
- | - | - | - | - | - | 6:30 | 6:37 | 6:46 | 6:55 | 7:00 | 7:10 | 7:25 | ||
- | - | - | - | - | - | 6:45 | 6:52 | 7:01 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | ||
- | - | - | - | - | - | 7:00 | 7:07 | 7:16 | 7:25 | 7:30 | 7:40 | 7:55 | ||
6:15 | 6:22 | 6:34 | 6:44 | 7:01 | 7:04 | 7:15 | 7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | ||
6:30 | 6:37 | 6:49 | 6:59 | 7:16 | 7:19 | 7:30 | 7:37 | 7:46 | 7:55 | 8:00 | 8:10 | 8:25 | ||
6:45 | 6:52 | 7:04 | 7:14 | 7:31 | 7:34 | 7:45 | 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | ||
7:00 | 7:07 | 7:19 | 7:29 | 7:46 | 7:49 | 8:00 | 8:07 | 8:16 | 8:25 | 8:30 | 8:40 | 8:55 | ||
7:15 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 8:01 | 8:04 | 8:15 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | ||
7:30 | 7:37 | 7:49 | 7:59 | 8:16 | 8:19 | 8:30 | 8:37 | 8:46 | 8:55 | 9:00 | 9:10 | 9:25 | ||
7:45 | 7:52 | 8:04 | 8:14 | 8:31 | 8:34 | 8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | ||
8:00 | 8:07 | 8:19 | 8:29 | 8:46 | 8:49 | 9:00 | 9:07 | 9:16 | 9:25 | 9:30 | 9:40 | 9:55 | ||
8:15 | 8:22 | 8:34 | 8:44 | 9:01 | 9:04 | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | ||
8:30 | 8:37 | 8:49 | 8:59 | 9:16 | 9:19 | 9:30 | 9:37 | 9:46 | 9:55 | 10:00 | 10:10 | 10:25 | ||
8:45 | 8:52 | 9:04 | 9:14 | 9:31 | 9:34 | 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | ||
9:00 | 9:07 | 9:19 | 9:29 | 9:46 | 9:49 | 10:00 | 10:07 | 10:16 | 10:25 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | ||
9:15 | 9:22 | 9:34 | 9:44 | 10:01 | 10:04 | 10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | ||
9:45 | 9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:31 | 10:34 | 10:45 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | ||
10:15 | 10:22 | 10:34 | 10:44 | 11:01 | 11:04 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | ||
10:45 | 10:52 | 11:04 | 11:14 | 11:31 | 11:34 | 11:45 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | ||
11:15 | 11:22 | 11:34 | 11:44 | 12:01 | 12:04 | 12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 1:10 | ||
11:45 | 11:52 | 12:04 | 12:14 | 12:31 | 12:34 | 12:45 | 12:52 | 1:01 | 1:10 | 1:15 | 1:25 | 1:40 | ||
P.M. | 12:15 | 12:22 | 12:34 | 12:44 | 1:01 | 1:04 | 1:15 | 1:22 | 1:31 | 1:40 | 1:45 | 1:55 | 2:10 | |
12:45 | 12:52 | 1:04 | 1:14 | 1:31 | 1:34 | 1:45 | 1:52 | 2:01 | 2:10 | 2:15 | 2:25 | 2:40 | ||
1:15 | 1:22 | 1:34 | 1:44 | 2:01 | 2:04 | 2:15 | 2:22 | 2:31 | 2:40 | 2:45 | 2:55 | 3:10 | ||
1:45 | 1:52 | 2:04 | 2:14 | 2:31 | 2:34 | 2:45 | 2:52 | 3:01 | 3:10 | 3:15 | 3:25 | 3:40 | ||
2:15 | 2:22 | 2:34 | 2:44 | 3:01 | 3:04 | 3:15 | 3:22 | 3:31 | 3:40 | 3:45 | 3:55 | 4:10 | ||
2:45 | 2:52 | 3:04 | 3:14 | 3:31 | 3:34 | 3:45 | 3:52 | 4:01 | 4:10 | 4:15 | 4:25 | 4:40 | ||
- | - | - | - | - | - | 4:00 | 4:07 | 4:16 | 4:25 | 4:30 | 4:40 | 4:55 | ||
3:15 | 3:22 | 3:34 | 3:44 | 4:01 | 4:04 | 4:15 | 4:22 | 4:31 | 4:40 | 4:45 | 4:55 | 5:10 | ||
3:30 | 3:37 | 3:49 | 3:59 | 4:16 | 4:19 | 4:30 | 4:37 | 4:46 | 4:55 | 5:00 | 5:10 | 5:25 | ||
3:45 | 3:52 | 4:04 | 4:14 | 4:31 | 4:34 | 4:45 | 4:52 | 5:01 | 5:10 | 5:15 | 5:25 | 5:40 | ||
4:00 | 4:07 | 4:19 | 4:29 | 4:46 | 4:49 | 5:00 | 5:07 | 5:16 | 5:25 | 5:30 | 5:40 | 5:55 | ||
4:15 | 4:22 | 4:34 | 4:44 | 5:01 | 5:04 | 5:15 | 5:22 | 5:31 | 5:40 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | ||
4:30 | 4:37 | 4:49 | 4:59 | 5:16 | 5:19 | 5:30 | 5:37 | 5:46 | 5:55 | 6:00 | 6:10 | 6:25 | ||
4:45 | 4:52 | 5:04 | 5:14 | 5:31 | 5:34 | 5:45 | 5:52 | 6:01 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | ||
5:00 | 5:07 | 5:19 | 5:29 | 5:46 | 5:49 | 5:55 | To Garage | |||||||
5:15 | 5:22 | 5:34 | 5:44 | 6:01 | 6:04 | 6:15 | 6:22 | 6:31 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | ||
5:30 | 5:37 | 5:49 | 5:59 | 6:16 | 6:19 | 6:25 | Bus travels interstate to downtown | 6:45 | ||||||
5:45 | 5:52 | 6:04 | 6:14 | 6:31 | 6:34 | 6:45 | 6:52 | 7:01 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | ||
6:00 | 6:07 | 6:19 | 6:29 | 6:46 | 6:49 | 7:00 | Bus travels interstate to downtown | 7:15 | ||||||
6:15 | 6:22 | 6:34 | 6:44 | 7:01 | 7:04 | 7:15 | 7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | ||
6:45 | 6:52 | 7:04 | 7:14 | 7:31 | 7:34 | 7:45 | 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | ||
7:15 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 8:01 | 8:04 | 8:15 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | ||
7:45 | 7:52 | 8:04 | 8:14 | 8:31 | 8:34 | 8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | ||
8:15 | 8:22 | 8:34 | 8:44 | 9:01 | 9:04 | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | ||
8:45 | 8:52 | 9:04 | 9:14 | 9:31 | 9:34 | 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | ||
9:15 | 9:22 | 9:34 | 9:44 | 10:01 | 10:04 | 10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | ||
9:45 | 9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:31 | 10:34 | 10:40 | Bus travels interstate to downtown | 11:00 | ||||||
10:15 | 10:22 | 10:34 | 10:44 | 11:01 | 11:04 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | To Garage | ||
11:15 | 11:22 | 11:34 | 11:44 | 12:01 | 12:04 | 12:10 | To Garage |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||||||||
Transfer to: | Rt. 16 or Rt. 90 | |||||||||||||
Knoxville Station - Platform O | Cumberland at James Agee | Kingston Pk. at Western Plaza | Kingston Pk. at Kingston Pointe Apts. | West Town Mall | Ray Mears Blvd. past Downtown West | Walmart | Ray Mears Blvd. past Downtown West | West Town Mall | Kingston Pk. at Northshore | Kingston Pk. at Lyons View | Cumberland at James Agee | Knoxville Station | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||||||||
A.M. | - | - | - | - | - | - | 7:15 | 7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | |
- | - | - | - | - | - | 7:45 | 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | ||
7:15 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 8:01 | 8:04 | 8:15 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | ||
7:45 | 7:52 | 8:04 | 8:14 | 8:31 | 8:34 | 8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | ||
8:15 | 8:22 | 8:34 | 8:44 | 9:01 | 9:04 | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | ||
8:45 | 8:52 | 9:04 | 9:14 | 9:31 | 9:34 | 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | ||
9:15 | 9:22 | 9:34 | 9:44 | 10:01 | 10:04 | 10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | ||
9:45 | 9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:31 | 10:34 | 10:45 | 10:52 | 11:01 | 11:10 | 11:15 | 11:25 | 11:40 | ||
10:15 | 10:22 | 10:34 | 10:44 | 11:01 | 11:04 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | ||
10:45 | 10:52 | 11:04 | 11:14 | 11:31 | 11:34 | 11:45 | 11:52 | 12:01 | 12:10 | 12:15 | 12:25 | 12:40 | ||
11:15 | 11:22 | 11:34 | 11:44 | 12:01 | 12:04 | 12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 1:10 | ||
11:45 | 11:52 | 12:04 | 12:14 | 12:31 | 12:34 | 12:45 | 12:52 | 1:01 | 1:10 | 1:15 | 1:25 | 1:40 | ||
P.M. | 12:15 | 12:22 | 12:34 | 12:44 | 1:01 | 1:04 | 1:15 | 1:22 | 1:31 | 1:40 | 1:45 | 1:55 | 2:10 | |
12:45 | 12:52 | 1:04 | 1:14 | 1:31 | 1:34 | 1:45 | 1:52 | 2:01 | 2:10 | 2:15 | 2:25 | 2:40 | ||
1:15 | 1:22 | 1:34 | 1:44 | 2:01 | 2:04 | 2:15 | 2:22 | 2:31 | 2:40 | 2:45 | 2:55 | 3:10 | ||
1:45 | 1:52 | 2:04 | 2:14 | 2:31 | 2:34 | 2:45 | 2:52 | 3:01 | 3:10 | 3:15 | 3:25 | 3:40 | ||
2:15 | 2:22 | 2:34 | 2:44 | 3:01 | 3:04 | 3:15 | 3:22 | 3:31 | 3:40 | 3:45 | 3:55 | 4:10 | ||
2:45 | 2:52 | 3:04 | 3:14 | 3:31 | 3:34 | 3:45 | 3:52 | 4:01 | 4:10 | 4:15 | 4:25 | 4:40 | ||
3:15 | 3:22 | 3:34 | 3:44 | 4:01 | 4:04 | 4:15 | 4:22 | 4:31 | 4:40 | 4:45 | 4:55 | 5:10 | ||
3:45 | 3:52 | 4:04 | 4:14 | 4:31 | 4:34 | 4:45 | 4:52 | 5:01 | 5:10 | 5:15 | 5:25 | 5:40 | ||
4:15 | 4:22 | 4:34 | 4:44 | 5:01 | 5:04 | 5:15 | 5:22 | 5:31 | 5:40 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | ||
4:45 | 4:52 | 5:04 | 5:14 | 5:31 | 5:34 | 5:45 | 5:52 | 6:01 | 6:10 | 6:15 | 6:25 | 6:40 | ||
5:15 | 5:22 | 5:34 | 5:44 | 6:01 | 6:04 | 6:15 | 6:22 | 6:31 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | ||
5:45 | 5:52 | 6:04 | 6:14 | 6:31 | 6:34 | 6:45 | 6:52 | 7:01 | 7:10 | 7:15 | 7:25 | 7:40 | ||
6:15 | 6:22 | 6:34 | 6:44 | 7:01 | 7:04 | 7:15 | 7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | ||
6:45 | 6:52 | 7:04 | 7:14 | 7:31 | 7:34 | 7:45 | 7:52 | 8:01 | 8:10 | 8:15 | 8:25 | 8:40 | ||
7:15 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 8:01 | 8:04 | 8:15 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | ||
7:45 | 7:52 | 8:04 | 8:14 | 8:31 | 8:34 | 8:45 | 8:52 | 9:01 | 9:10 | 9:15 | 9:25 | 9:40 | ||
8:15 | 8:22 | 8:34 | 8:44 | 9:01 | 9:04 | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | ||
8:45 | 8:52 | 9:04 | 9:14 | 9:31 | 9:34 | 9:45 | 9:52 | 10:01 | 10:10 | 10:15 | 10:25 | 10:40 | ||
9:15 | 9:22 | 9:34 | 9:44 | 10:01 | 10:04 | 10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | ||
9:45 | 9:52 | 10:04 | 10:14 | 10:31 | 10:34 | 10:40 | Bus travels interstate to downtown | 11:00 | ||||||
10:15 | 10:22 | 10:34 | 10:44 | 11:01 | 11:04 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | To Garage | ||
11:15 | 11:22 | 11:34 | 11:44 | 12:01 | 12:04 | 12:10 | To Garage |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||||||||
Transfer to: | Rt. 90 | Rt. 16 | Rt. 90 | |||||||||||
Knoxville Station - Platform O | Cumberland at James Agee | Kingston Pk. at Western Plaza | Kingston Pk. at Kingston Pointe Apts. | West Town Mall | Ray Mears Blvd. past Downtown West | Walmart | Ray Mears Blvd. past Downtown West | West Town Mall | Kingston Pk. at Northshore | Kingston Pk. at Lyons View | Cumberland at James Agee | Knoxville Station | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||||||||
A.M. | - | - | - | - | - | - | 8:15 | 8:22 | 8:31 | 8:40 | 8:45 | 8:55 | 9:10 | |
8:15 | 8:22 | 8:34 | 8:44 | 9:01 | 9:04 | 9:15 | 9:22 | 9:31 | 9:40 | 9:45 | 9:55 | 10:10 | ||
9:15 | 9:22 | 9:34 | 9:44 | 10:01 | 10:04 | 10:15 | 10:22 | 10:31 | 10:40 | 10:45 | 10:55 | 11:10 | ||
10:15 | 10:22 | 10:34 | 10:44 | 11:01 | 11:04 | 11:15 | 11:22 | 11:31 | 11:40 | 11:45 | 11:55 | 12:10 | ||
11:15 | 11:22 | 11:34 | 11:44 | 12:01 | 12:04 | 12:15 | 12:22 | 12:31 | 12:40 | 12:45 | 12:55 | 1:10 | ||
P.M. | 12:15 | 12:22 | 12:34 | 12:44 | 1:01 | 1:04 | 1:15 | 1:22 | 1:31 | 1:40 | 1:45 | 1:55 | 2:10 | |
1:15 | 1:22 | 1:34 | 1:44 | 2:01 | 2:04 | 2:15 | 2:22 | 2:31 | 2:40 | 2:45 | 2:55 | 3:10 | ||
2:15 | 2:22 | 2:34 | 2:44 | 3:01 | 3:04 | 3:15 | 3:22 | 3:31 | 3:40 | 3:45 | 3:55 | 4:10 | ||
3:15 | 3:22 | 3:34 | 3:44 | 4:01 | 4:04 | 4:15 | 4:22 | 4:31 | 4:40 | 4:45 | 4:55 | 5:10 | ||
4:15 | 4:22 | 4:34 | 4:44 | 5:01 | 5:04 | 5:15 | 5:22 | 5:31 | 5:40 | 5:45 | 5:55 | 6:10 | ||
5:15 | 5:22 | 5:34 | 5:44 | 6:01 | 6:04 | 6:15 | 6:22 | 6:31 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:10 | ||
6:15 | 6:22 | 6:34 | 6:44 | 7:01 | 7:04 | 7:15 | 7:22 | 7:31 | 7:40 | 7:45 | 7:55 | 8:10 | ||
7:15 | 7:22 | 7:34 | 7:44 | 8:01 | 8:04 | 8:10 | To Garage | |||||||
8:15 | 8:22 | 8:34 | 8:44 | 9:01 | 9:04 | 9:10 | To Garage |