- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 45: Vestal
Route 45: Vestal
*Currently Operating on a Reduced Service Schedule.* Click here for details.
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | ||||||
Knoxville Station - Platform S | Ogle at Coffey | Montgomery Village | Chapman Hwy. | Montgomery Village | Ogle at Coffey | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
WEEKDAY SCHEDULE | |||||||
A.M. | - | - | - | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:10 |
- | - | - | 6:08 | 6:20 | 6:25 | 6:40 | |
6:15 | 6:27 | 6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:10 | |
6:45 | 6:57 | 7:00 | 7:08 | 7:20 | 7:25 | 7:40 | |
7:15 | 7:27 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:10 | |
7:45 | 7:57 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:40 | |
8:15 | 8:27 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:10 | |
8:45 | 8:57 | 9:00 | 9:08 | 9:20 | 9:25 | 9:40 | |
9:15 | 9:27 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | |
9:45 | 9:57 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:40 | |
10:15 | 10:27 | 10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | |
10:45 | 10:57 | 11:00 | 11:08 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | |
11:15 | 11:27 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | |
11:45 | 11:57 | 12:00 | 12:08 | 12:20 | 12:25 | 12:40 | |
P.M. | 12:15 | 12:27 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 1:10 |
12:45 | 12:57 | 1:00 | 1:08 | 1:20 | 1:25 | 1:40 | |
1:15 | 1:27 | 1:30 | 1:38 | 1:50 | 1:55 | 2:10 | |
1:45 | 1:57 | 2:00 | 2:08 | 2:20 | 2:25 | 2:40 | |
2:15 | 2:27 | 2:30 | 2:38 | 2:50 | 2:55 | 3:10 | |
2:45 | 2:57 | 3:00 | 3:08 | 3:20 | 3:25 | 3:40 | |
3:15 | 3:27 | 3:30 | 3:38 | 3:50 | 3:55 | 4:10 | |
3:45 | 3:57 | 4:00 | 4:08 | 4:20 | 4:25 | 4:40 | |
4:15 | 4:27 | 4:30 | 4:38 | 4:50 | 4:55 | 5:10 | |
4:45 | 4:57 | 5:00 | 5:08 | 5:20 | 5:25 | 5:40 | |
5:15 | 5:27 | 5:30 | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:10 | |
5:45 | 5:57 | 6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:25 | 6:40 | |
6:15 | 6:27 | 6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:10 | |
6:45 | 6:57 | 7:00 | 7:08 | 7:20 | 7:25 | 7:40 | |
7:15 | 7:27 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:10 | |
7:45 | 7:57 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:40 | |
8:15 | 8:27 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:10 | |
8:45 | 8:57 | 9:00 | 9:08 | 9:20 | 9:25 | 9:40 | |
9:15 | 9:27 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:10 |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | ||||||
Knoxville Station - Platform S | Ogle at Coffey | Montgomery Village | Chapman Hwy. | Montgomery Village | Ogle at Coffey | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
SATURDAY SCHEDULE | |||||||
A.M. | - | - | - | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:10 |
7:15 | 7:27 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:10 | |
8:15 | 8:27 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:10 | |
9:15 | 9:27 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:10 | |
10:15 | 10:27 | 10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:55 | 11:10 | |
11:15 | 11:27 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | 11:55 | 12:10 | |
P.M. | 12:15 | 12:27 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 1:10 |
1:15 | 1:27 | 1:30 | 1:38 | 1:50 | 1:55 | 2:10 | |
2:15 | 2:27 | 2:30 | 2:38 | 2:50 | 2:55 | 3:10 | |
3:15 | 3:27 | 3:30 | 3:38 | 3:50 | 3:55 | 4:10 | |
4:15 | 4:27 | 4:30 | 4:38 | 4:50 | 4:55 | 5:10 | |
5:15 | 5:27 | 5:30 | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:10 | |
6:15 | 6:27 | 6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:10 | |
7:15 | 7:27 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:10 | |
8:15 | 8:27 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:10 | |
9:15 | 9:27 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:10 |