- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 22: Broadway
Route 22: Broadway
-
Operating on a Reduced Service Schedule
Beginning Monday, November 9, Route 22 - Broadway will operate on a Reduced Service Schedule with service every 30 minutes on weekdays. Details... -
Broadway Viaduct Closed
Beginning Nov. 4, 2019 route 22 will be on a long term detour. Demolition and rebuilding of the Broadway Viaduct. For more information, click katbus.com/detours Read on...
/CivicAlerts.aspx
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||
Knoxville Station – Platform H | Broadway Shopping Center | Northgate Shopping Center | Fountain City Superstop | Jacksboro at Essary | Northgate Shopping Center | Broadway Shopping Center | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
WEEKDAY SCHEDULE | ||||||||
A.M. | - | - | - | - | 5:40 | 5:51 | 5:56 | 6:10 |
- | - | - | - | 5:55 | 6:06 | 6:11 | 6:25 | |
- | - | - | - | 6:10 | 6:21 | 6:26 | 6:40 | |
- | - | - | - | 6:25 | 6:36 | 6:41 | 6:55 | |
6:00 | 6:13 | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 6:51 | 6:56 | 7:10 | |
6:15 | 6:28 | 6:35 | 6:50 | 6:55 | 7:06 | 7:11 | 7:25 | |
6:30 | 6:43 | 6:50 | 7:05 | 7:10 | 7:21 | 7:26 | 7:40 | |
6:45 | 6:58 | 7:05 | 7:20 | 7:25 | 7:36 | 7:41 | 7:55 | |
7:00 | 7:13 | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:51 | 7:56 | 8:10 | |
7:15 | 7:28 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:06 | 8:11 | 8:25 | |
7:30 | 7:43 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:21 | 8:26 | 8:40 | |
7:45 | 7:58 | 8:05 | 8:20 | 8:25 | 8:36 | 8:41 | 8:55 | |
8:00 | 8:13 | 8:20 | 8:35 | 8:40 | 8:51 | 8:56 | 9:10 | |
8:15 | 8:28 | 8:35 | 8:50 | 8:55 | 9:06 | 9:11 | 9:25 | |
8:30 | 8:43 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:21 | 9:26 | 9:40 | |
8:45 | 8:58 | 9:05 | 9:20 | 9:25 | 9:36 | 9:41 | 9:55 | |
9:00 | 9:13 | 9:20 | 9:35 | 9:40 | 9:51 | 9:56 | 10:10 | |
9:30 | 9:43 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:40 | |
10:00 | 10:13 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:51 | 10:56 | 11:10 | |
10:30 | 10:43 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:21 | 11:26 | 11:40 | |
11:00 | 11:13 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:51 | 11:56 | 12:10 | |
11:30 | 11:43 | 11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:21 | 12:26 | 12:40 | |
P.M. | 12:00 | 12:13 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:51 | 12:56 | 1:10 |
12:30 | 12:43 | 12:50 | 1:05 | 1:10 | 1:21 | 1:26 | 1:40 | |
1:00 | 1:13 | 1:20 | 1:35 | 1:40 | 1:51 | 1:56 | 2:10 | |
1:30 | 1:43 | 1:50 | 2:05 | 2:10 | 2:21 | 2:26 | 2:40 | |
2:00 | 2:13 | 2:20 | 2:35 | 2:40 | 2:51 | 2:56 | 3:10 | |
2:30 | 2:43 | 2:50 | 3:05 | 3:10 | 3:21 | 3:26 | 3:40 | |
3:00 | 3:13 | 3:20 | 3:35 | 3:40 | 3:51 | 3:56 | 4:10 | |
- | - | - | - | 3:55 | 4:06 | 4:11 | 4:25 | |
3:30 | 3:43 | 3:50 | 4:05 | 4:10 | 4:21 | 4:26 | 4:40 | |
3:45 | 3:58 | 4:05 | 4:20 | 4:25 | 4:36 | 4:41 | 4:55 | |
4:00 | 4:13 | 4:20 | 4:35 | 4:40 | 4:51 | 4:56 | 5:10 | |
4:15 | 4:28 | 4:35 | 4:50 | 4:55 | 5:06 | 5:11 | 5:25 | |
4:30 | 4:43 | 4:50 | 5:05 | 5:10 | 5:21 | 5:26 | 5:40 | |
4:45 | 4:58 | 5:05 | 5:20 | 5:25 | 5:36 | 5:41 | 5:55 | |
5:00 | 5:13 | 5:20 | 5:35 | 5:40 | 5:51 | 5:56 | 6:10 | |
5:15 | 5:28 | 5:35 | 5:50 | 5:55 | 6:06 | 6:11 | 6:25 | |
5:30 | 5:43 | 5:50 | 6:05 | 6:10 | 6:21 | 6:26 | 6:40 | |
5:45 | 5:58 | 6:05 | 6:20 | 6:25 | 6:36 | 6:41 | 6:55 | |
6:00 | 6:13 | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 6:51 | 6:56 | 7:10 | |
6:15 | 6:28 | 6:35 | 6:50 | 6:55 | 7:06 | 7:11 | 7:25 | |
6:30 | 6:43 | 6:50 | 7:05 | 7:10 | 7:21 | 7:26 | 7:40 | |
6:45 | 6:58 | 7:05 | 7:20 | 7:25 | 7:36 | 7:41 | 7:55 | |
7:15 | 7:28 | 7:35 | 7:50 | 7:55 | 8:06 | 8:11 | 8:25 | |
7:45 | 7:58 | 8:05 | 8:15 | 8:25 | 8:36 | 8:41 | 8:55 | |
8:15 | 8:28 | 8:35 | 8:45 | 8:55 | 9:06 | 9:11 | 9:25 | |
8:45 | 8:58 | 9:05 | 9:15 | 9:25 | 9:36 | 9:41 | 9:55 | |
9:15 | 9:28 | 9:35 | 9:45 | 9:55 | 10:06 | 10:11 | 10:25 | |
9:45 | 9:58 | 10:05 | 10:15 | 10:25 | 10:36 | 10:41 | 10:55 | |
10:15 | 10:28 | 10:35 | 10:45 | 10:55 | 11:06 | 11:11 | 11:25 | |
11:15 | 11:28 | 11:35 | 11:40 | - | - | - | - |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||
Knoxville Station – Platform H | Broadway Shopping Center | Northgate Shopping Center | Fountain City Superstop | Jacksboro at Essary | Northgate Shopping Center | Broadway Shopping Center | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
SATURDAY SCHEDULE | ||||||||
A.M. | 7:00 | 7:13 | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:51 | 7:56 | 8:10 |
7:30 | 7:43 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:21 | 8:26 | 8:40 | |
8:00 | 8:13 | 8:20 | 8:35 | 8:40 | 8:51 | 8:56 | 9:10 | |
8:30 | 8:43 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:21 | 9:26 | 9:40 | |
9:00 | 9:13 | 9:20 | 9:35 | 9:40 | 9:51 | 9:56 | 10:10 | |
9:30 | 9:43 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:40 | |
10:00 | 10:13 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:51 | 10:56 | 11:10 | |
10:30 | 10:43 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:21 | 11:26 | 11:40 | |
11:00 | 11:13 | 11:20 | 11:35 | 11:40 | 11:51 | 11:56 | 12:10 | |
11:30 | 11:43 | 11:50 | 12:05 | 12:10 | 12:21 | 12:26 | 12:40 | |
P.M. | 12:00 | 12:13 | 12:20 | 12:35 | 12:40 | 12:51 | 12:56 | 1:10 |
12:30 | 12:43 | 12:50 | 1:05 | 1:10 | 1:21 | 1:26 | 1:40 | |
1:00 | 1:13 | 1:20 | 1:35 | 1:40 | 1:51 | 1:56 | 2:10 | |
1:30 | 1:43 | 1:50 | 2:05 | 2:10 | 2:21 | 2:26 | 2:40 | |
2:00 | 2:13 | 2:20 | 2:35 | 2:40 | 2:51 | 2:56 | 3:10 | |
2:30 | 2:43 | 2:50 | 3:05 | 3:10 | 3:21 | 3:26 | 3:40 | |
3:00 | 3:13 | 3:20 | 3:35 | 3:40 | 3:51 | 3:56 | 4:10 | |
3:30 | 3:43 | 3:50 | 4:05 | 4:10 | 4:21 | 4:26 | 4:40 | |
4:00 | 4:13 | 4:20 | 4:35 | 4:40 | 4:51 | 4:56 | 5:10 | |
4:30 | 4:43 | 4:50 | 5:05 | 5:10 | 5:21 | 5:26 | 5:40 | |
5:00 | 5:13 | 5:20 | 5:35 | 5:40 | 5:51 | 5:56 | 6:10 | |
5:30 | 5:43 | 5:50 | 6:05 | 6:10 | 6:21 | 6:26 | 6:40 | |
6:00 | 6:13 | 6:20 | 6:35 | 6:40 | 6:51 | 6:56 | 7:10 | |
6:30 | 6:43 | 6:50 | 7:05 | 7:10 | 7:21 | 7:26 | 7:40 | |
7:00 | 7:13 | 7:20 | 7:35 | 7:40 | 7:51 | 7:56 | 8:10 | |
7:30 | 7:43 | 7:50 | 8:05 | 8:10 | 8:21 | 8:26 | 8:40 | |
8:00 | 8:13 | 8:20 | 8:35 | 8:40 | 8:51 | 8:56 | 9:10 | |
8:30 | 8:43 | 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:21 | 9:26 | 9:40 | |
9:00 | 9:13 | 9:20 | 9:35 | 9:40 | 9:51 | 9:56 | 10:10 | |
9:30 | 9:43 | 9:50 | 10:05 | 10:10 | 10:21 | 10:26 | 10:40 | |
10:00 | 10:13 | 10:20 | 10:35 | 10:40 | 10:51 | 10:56 | 11:10 | |
10:30 | 10:43 | 10:50 | 11:05 | 11:10 | 11:21 | 11:26 | - | |
11:15 | 11:28 | 11:35 | 11:50 | 11:55 | 12:06 | 12:11 | - |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | |||||||
Knoxville Station – Platform H | Broadway Shopping Center | Northgate Shopping Center | Fountain City Superstop | Jacksboro at Essary | Northgate Shopping Center | Broadway Shopping Center | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
SUNDAY SCHEDULE | ||||||||
A.M. | 8:15 | 8:28 | 8:35 | 8:44 | - | 8:48 | 8:55 | 9:10 |
9:15 | 9:28 | 9:35 | 9:44 | - | 9:48 | 9:55 | 10:10 | |
10:15 | 10:28 | 10:35 | 10:44 | - | 10:48 | 10:55 | 11:10 | |
11:15 | 11:28 | 11:35 | 11:44 | - | 11:48 | 11:55 | 12:10 | |
P.M. | 12:15 | 12:28 | 12:35 | 12:44 | - | 12:48 | 12:55 | 1:10 |
1:15 | 1:28 | 1:35 | 1:44 | - | 1:48 | 1:55 | 2:10 | |
2:15 | 2:28 | 2:35 | 2:44 | - | 2:48 | 2:55 | 3:10 | |
3:15 | 3:28 | 3:35 | 3:44 | - | 3:48 | 3:55 | 4:10 | |
4:15 | 4:28 | 4:35 | 4:44 | - | 4:48 | 4:55 | 5:10 | |
5:15 | 5:28 | 5:35 | 5:44 | - | 5:48 | 5:55 | 6:10 | |
6:15 | 6:28 | 6:35 | 6:44 | - | 6:48 | 6:55 | 7:10 | |
7:15 | 7:28 | 7:35 | 7:44 | - | 7:48 | 7:55 | 8:10 | |
8:15 | 8:28 | 8:35 | 8:40 | - | - | - | - |