- Home
- Schedules & Maps
- Bus Routes
- Route 12: Western Avenue
Route 12: Western Avenue
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | ||||||||||
Transfer to: | Rt. 90 | ||||||||||
Knoxville Station – Platform E | Change Center | Food City | Virginia at McSpadden | Stonewall & Delaware | Industrial Parkway | Stonewall & Delaware | Virginia at McSpadden | Food City | Change Center | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
WEEKDAY SCHEDULE | |||||||||||
A.M. | - | - | - | - | - | 5:25 | 5:30 | 5:38 | 5:53 | 6:05 | 6:10 |
- | - | - | - | - | 5:55 | 6:00 | 6:08 | 6:23 | 6:35 | 6:40 | |
- | - | - | - | - | 6:25 | 6:30 | 6:38 | 6:53 | 7:05 | 7:10 | |
6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:23 | 7:35 | 7:40 | |
6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:08 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:38 | 7:53 | 8:05 | 8:10 | |
7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:23 | 8:35 | 8:40 | |
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:08 | 9:23 | 9:35 | 9:40 | |
8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:38 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:08 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | |
9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:05 | 11:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:23 | 11:35 | 11:40 | |
10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:38 | 11:53 | 12:05 | 12:10 | |
11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:08 | 12:23 | 12:35 | 12:40 | |
11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:08 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:53 | 1:05 | 1:10 | |
P.M. | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 1:00 | 1:08 | 1:23 | 1:35 | 1:40 |
12:45 | 12:50 | 1:00 | 1:08 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:38 | 1:53 | 2:05 | 2:10 | |
1:15 | 1:20 | 1:30 | 1:38 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:08 | 2:23 | 2:35 | 2:40 | |
1:45 | 1:50 | 2:00 | 2:08 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:38 | 2:53 | 3:05 | 3:10 | |
2:15 | 2:20 | 2:30 | 2:38 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:08 | 3:23 | 3:35 | 3:40 | |
2:45 | 2:50 | 3:00 | 3:08 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:38 | 3:53 | 4:05 | 4:10 | |
3:15 | 3:20 | 3:30 | 3:38 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:08 | 4:23 | 4:35 | 4:40 | |
3:45 | 3:50 | 4:00 | 4:08 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:38 | 4:53 | 5:05 | 5:10 | |
4:15 | 4:20 | 4:30 | 4:38 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:08 | 5:23 | 5:35 | 5:40 | |
4:45 | 4:50 | 5:00 | 5:08 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:38 | 5:53 | 6:05 | 6:10 | |
5:15 | 5:20 | 5:30 | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:08 | 6:23 | 6:35 | 6:40 | |
5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:38 | 6:53 | 7:05 | 7:10 | |
6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:23 | 7:35 | 7:40 | |
6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:08 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:38 | 7:53 | 8:05 | 8:10 | |
7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:23 | 8:35 | 8:40 | |
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:08 | 9:23 | 9:35 | 9:40 | |
8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:38 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:08 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | |
9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:05 | 11:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:23 | 11:35 | 11:40 | |
11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:50 |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | ||||||||||
Transfer to: | Rt. 90 | ||||||||||
Knoxville Station – Platform E | Change Center | Food City | Virginia at McSpadden | Stonewall & Delaware | Industrial Parkway | Stonewall & Delaware | Virginia at McSpadden | Food City | Change Center | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SATURDAY SCHEDULE | |||||||||||
A.M. | - | - | - | - | - | 7:25 | 7:30 | 7:38 | 7:53 | 8:05 | 8:10 |
7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:23 | 8:35 | 8:40 | |
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:08 | 9:23 | 9:35 | 9:40 | |
8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:38 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:08 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | |
9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:05 | 11:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:55 | 11:00 | 11:08 | 11:23 | 11:35 | 11:40 | |
10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:38 | 11:53 | 12:05 | 12:10 | |
11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:50 | 11:55 | 12:00 | 12:08 | 12:23 | 12:35 | 12:40 | |
11:45 | 11:50 | 12:00 | 12:08 | 12:20 | 12:25 | 12:30 | 12:38 | 12:53 | 1:05 | 1:10 | |
P.M. | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 1:00 | 1:08 | 1:23 | 1:35 | 1:40 |
12:45 | 12:50 | 1:00 | 1:08 | 1:20 | 1:25 | 1:30 | 1:38 | 1:53 | 2:05 | 2:10 | |
1:15 | 1:20 | 1:30 | 1:38 | 1:50 | 1:55 | 2:00 | 2:08 | 2:23 | 2:35 | 2:40 | |
1:45 | 1:50 | 2:00 | 2:08 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:38 | 2:53 | 3:05 | 3:10 | |
2:15 | 2:20 | 2:30 | 2:38 | 2:50 | 2:55 | 3:00 | 3:08 | 3:23 | 3:35 | 3:40 | |
2:45 | 2:50 | 3:00 | 3:08 | 3:20 | 3:25 | 3:30 | 3:38 | 3:53 | 4:05 | 4:10 | |
3:15 | 3:20 | 3:30 | 3:38 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:08 | 4:23 | 4:35 | 4:40 | |
3:45 | 3:50 | 4:00 | 4:08 | 4:20 | 4:25 | 4:30 | 4:38 | 4:53 | 5:05 | 5:10 | |
4:15 | 4:20 | 4:30 | 4:38 | 4:50 | 4:55 | 5:00 | 5:08 | 5:23 | 5:35 | 5:40 | |
4:45 | 4:50 | 5:00 | 5:08 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:38 | 5:53 | 6:05 | 6:10 | |
5:15 | 5:20 | 5:30 | 5:38 | 5:50 | 5:55 | 6:00 | 6:08 | 6:23 | 6:35 | 6:40 | |
5:45 | 5:50 | 6:00 | 6:08 | 6:20 | 6:25 | 6:30 | 6:38 | 6:53 | 7:05 | 7:10 | |
6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:23 | 7:35 | 7:40 | |
6:45 | 6:50 | 7:00 | 7:08 | 7:20 | 7:25 | 7:30 | 7:38 | 7:53 | 8:05 | 8:10 | |
7:15 | 7:20 | 7:30 | 7:38 | 7:50 | 7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:23 | 8:35 | 8:40 | |
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | |
8:15 | 8:20 | 8:30 | 8:38 | 8:50 | 8:55 | 9:00 | 9:08 | 9:23 | 9:35 | 9:40 | |
8:45 | 8:50 | 9:00 | 9:08 | 9:20 | 9:25 | 9:30 | 9:38 | 9:53 | 10:05 | 10:10 | |
9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:08 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | |
9:45 | 9:50 | 10:00 | 10:08 | 10:20 | 10:25 | 10:30 | 10:38 | 10:53 | 11:05 | 11:10 | |
10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:38 | 10:50 | 10:55 | ||||||
11:15 | 11:20 | 11:30 | 11:38 | 11:50 |
Scroll to view complete schedule table
Going away from Downtown | Going toward Downtown | ||||||||||
Knoxville Station – Platform E | Change Center | Food City | Virginia at McSpadden | Stonewall & Delaware | Industrial Parkway | Stonewall & Delaware | Virginia at McSpadden | Food City | Change Center | Knoxville Station | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
SUNDAY SCHEDULE | |||||||||||
A.M. | 8:30 | 8:35 | 8:45 | 8:53 | 9:05 | 9:10 | 9:15 | 9:23 | 9:38 | 9:50 | 9:55 |
9:15 | 9:20 | 9:30 | 9:38 | 9:50 | 9:55 | 10:00 | 10:08 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | |
10:00 | 10:05 | 10:15 | 10:23 | 10:35 | 10:40 | 10:45 | 10:53 | 11:08 | 11:20 | 11:25 | |
10:45 | 10:50 | 11:00 | 11:08 | 11:20 | 11:25 | 11:30 | 11:38 | 11:53 | 12:05 | 12:10 | |
11:30 | 11:35 | 11:45 | 11:53 | 12:05 | 12:10 | 12:15 | 12:23 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | |
P.M. | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 12:38 | 12:50 | 12:55 | 13:00 | 13:08 | 1:23 | 1:35 | 1:40 |
1:00 | 1:05 | 1:15 | 1:23 | 1:35 | 1:40 | 1:45 | 1:53 | 2:08 | 2:20 | 2:25 | |
1:45 | 1:50 | 2:00 | 2:08 | 2:20 | 2:25 | 2:30 | 2:38 | 2:53 | 3:05 | 3:10 | |
2:30 | 2:35 | 2:45 | 2:53 | 3:05 | 3:10 | 3:15 | 3:23 | 3:38 | 3:50 | 3:55 | |
3:15 | 3:20 | 3:30 | 3:38 | 3:50 | 3:55 | 4:00 | 4:08 | 4:23 | 4:35 | 4:40 | |
4:00 | 4:05 | 4:15 | 4:23 | 4:35 | 4:40 | 4:45 | 4:53 | 5:08 | 5:20 | 5:25 | |
4:45 | 4:50 | 5:00 | 5:08 | 5:20 | 5:25 | 5:30 | 5:38 | 5:53 | 6:05 | 6:10 | |
5:30 | 5:35 | 5:45 | 5:53 | 6:05 | 6:10 | 6:15 | 6:23 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | |
6:15 | 6:20 | 6:30 | 6:38 | 6:50 | 6:55 | 7:00 | 7:08 | 7:23 | 7:35 | 7:40 | |
7:00 | 7:05 | 7:15 | 7:23 | 7:35 | 7:40 | 7:45 | 7:53 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | |
7:45 | 7:50 | 8:00 | 8:08 | 8:20 | 8:25 | 8:30 | 8:38 | 8:53 | 9:05 |